Tarieven
Wij hanteren de wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering. Deze worden jaarlijks vastgesteld door een overlegorgaan binnen de Rechtbank, het LOVCK.
Genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW
Tarieven 2024 | Maandelijks |
Eenpersoonsbewind zonder schulden | € 133,10 |
Eenpersoonsbewind met schulden | € 172,12 |
Tweepersoonsbewind zonder schulden | € 159,52 |
Tweepersoonsbewind met schulden | € 206,51 |
Opstartkosten eenpersoonsbewind | € 751,41 |
Opstartkosten tweepersoonsbewind | € 901,45 |
Eindrekening en verantwoording een persoon | € 281,93 |
Eindrekening en verantwoording twee personen | € 338,80 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 469,48 |
Extra werkzaamheden | €93,90 per uur |
Tip! Als er te weinig inkomsten zijn kan er in veel gevallen bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van bewindvoering.
Palana Bewindvoering vraagt dit dan voor u aan.
Wanneer u als familiebewindvoerders benoemd wil worden, kunnen wij u helpen met de aanvraag van bewindvoering bij de rechtbank. Ook als het bewind loopt, kunnen wij de juiste ondersteuning bieden door middel van het opstellen van de documenten waarmee u verantwoording aflegt aan de Rechtbank. U blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u als (familie)bewindvoerder hebt genomen.
document | Prijs | |
aanvraag onderbewindstelling | € 150,- | per document |
rekening en verantwoording, maximaal 3 bankrekeningen | € 90,- | per document |
rekening en verantwoording, meer dan 3 bankrekeningen | € 150,- | per document |
boedelbeschrijving | € 90,- | per document |
plan van aanpak | € 90,- | per document |
aanvullend plan van aanpak | € 45,- | per document |
machtigingsverzoek | € 90,- | per document |
Genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW